Fotos | |||||||||
Produkt |
S330 eufyCam (eufyCam 3) |
S300 eufyCam (eufyCam 3C) | eufyCam | eufyCam E | eufyCam 2 | eufyCam 2C | eufyCam 2 Pro | eufyCam 2C Pro | |
PN | T8871 | T8881 | T8801 | T8802 | T8841 | T8831 | T8851 | T8861 | |
Garantie und Support | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | |
Betriebstemperatur | Kamera: -20° C bis 50° C HomeBase: 0° bis 50° C | Kamera: -20° C bis 50° C HomeBase: 0° bis 50° C | Kamera: -20° C bis 50° C HomeBase: 0° bis 50° C | Kamera E: -20° C bis 50° C HomeBase E: 0° bis 50° C | Kamera 2: -20° C bis 50° C HomeBase 2: 0° bis 50° C | Kamera 2C: -20° C bis 50° C HomeBase 2: 0° bis 50° C | Kamera 2 Pro:-20° C bis 50° C HomeBase 2: 0° bis 50° C | Kamera 2 Pro:-20° C bis 50° C HomeBase 2: 0° bis 50° C | |
Zwei-Wege-Audio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Netzwerk | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | 2,4 GWi-Fi | |
Wasserschutz | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Bewegungserkennung | Kamera: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera E: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera 2: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera 2C: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera 2 Pro: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | Kamera 2C Pro: Einstellbare Empfindlichkeit Automatische Push-Benachrichtigungen | |
Akkulaufzeit | Kamera 3: 1 Jahr Nutzung | Kamera 3C: 6 Monate | Kamera: 1 Jahr Nutzung | Kamera E: 1 Jahr Nutzung | Kamera 2: 1 Jahr Nutzung | Kamera 2C: 6 Monate | Kamera 2 Pro: 1 Jahr Nutzung | Kamera 2C Pro: 6 Monate | |
Scheinwerfer | Ja | Ja (farbiges Bild bei Nacht mit eingeschaltetem Scheinwerfer) | Nein | Nein | Nein | Ja (farbiges Bild bei Nacht mit eingeschaltetem Scheinwerfer) | Nein | Ja (farbiges Bild bei Nacht mit eingeschaltetem Scheinwerfer) | |
Auflösung | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 2K | 2K | |
Sichtfeld | 135° | 135° | 140° | 140° | 140° | 135° | 140° | 135° | |
KI |
Erkennung von Menschen Fahrzeug-Detektion Haustier-Detektion Erkennung von Gesichtern Erkennung von Gesichtern |
Erkennung von Menschen Fahrzeug-Detektion Haustier-Detektion Erkennung von Gesichtern Erkennung von Gesichtern | Erkennung von Menschen und Gesichtserkennung | Erkennung von Menschen und Gesichtserkennung | Erkennung von Menschen und Gesichtserkennung | Erkennung von Menschen und Gesichtserkennung | Erkennung von Menschen und Gesichtserkennung | Erkennung von Menschen und Gesichtserkennung | |
Lokaler Speicher |
HomeBase 3: 16GB EMMC, 3 Monate Nutzungsdauer Erweiterbarer Festplattenspeicher |
HomeBase 3: 16GB EMMC, 3 Monate Nutzungsdauer Erweiterbarer Festplattenspeicher | HomeBase: 16 GB microSD-Karte enthalten (erweiterbar auf 128 GB) |
HomeBase E: 16 GB microSD-Karte enthalten (erweiterbar auf 128 GB)
|
Homebase 2: 16GB EMMC, 3 Monate Nutzung Homebas |
e 2: 16GB EMMC, 3 Monate Nutzung |
Homebase 2: 16GB EMMC, 3 Monate Nutzung |
Homebase 2: 16GB EMMC, 3 Monate Nutzung | |
Betriebssysteme | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | Android 5.0+, iOS 11+ | |
Smarte Integration |
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) 2. Funktioniert mit Google Assistent (Livestream)
|
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) 2. Funktioniert mit Google Assistent (Livestream)
|
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) 2. Funktioniert mit Google Assistent (Livestream)
|
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) |
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) |
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) |
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) |
1. Funktioniert with Alexa (Livestream) | |
NAS | Ja (Synology | Ja (Synology | Ja (Synology | Ja (Synology | Ja (Synology | Ja (Synology | Ja (Synology | Ja (Synology |








